2020年11月份复旦大学江湾校区无偿献血名单
发布者:白莲萍发布时间:2020-11-19浏览次数:10
所属单位 | 学号 | 姓名 | 性别 | 献血时间 | 献血量 |
电子工程系 | L0963 | 王超 | 女 | 20201112 | 200ml |
法学院 | L1076 | 刘丝雨 | 女 | 20201112 | 200ml |
法学院 | 38214 | 施鸿鹏 | 男 | 20201113 | 200ml |
高分子 | 37042 | 张波 | 男 | 20201113 | 200ml |
化学系 | 36157 | 李晓民 | 男 | 20201112 | 200ml |
化学系 | 09273 | 王华冬 | 男 | 20201112 | 200ml |
化学系 | 38386 | 杨俊锋 | 男 | 20201112 | 200ml |
化学系 | 39103 | 刘倩 | 女 | 20201112 | 200ml |
化学系 | 39223 | 徐明 | 男 | 20201112 | 200ml |
环境科学系 | 7037 | 董骁 | 女 | 20201112 | 200ml |
环境科学系 | 31132 | 张轶 | 女 | 20201112 | 200ml |
基本建设处 | 33319 | 鲁凌俊 | 男 | 20201112 | 200ml |
计算机科学技术学院 | 39180 | 靳煜 | 男 | 20201112 | 200ml |
计算机科学技术学院 | 41278 | 谭伟敏 | 男 | 20201113 | 200ml |
教育集团 | L0903 | 李丹丹 | 女 | 20201113 | 200ml |
生命科学学院 | R1553 | 杨淑萍 | 女 | 20201112 | 200ml |
生命科学学院 | 33359 | 缑金营 | 男 | 20201112 | 200ml |
生命科学学院 | BH5869 | 杨辛毅 | 男 | 20201112 | 200ml |
生命科学学院 | 33031 | 孙学会 | 男 | 20201113 | 200ml |
生命科学学院 | 09163 | 常 芳 | 女 | 20201113 | 200ml |
生命科学学院 | BH6133 | 王新风 | 女 | 20201113 | 200ml |
生命科学学院(代谢与整合生物学研究院) | 38387 | 卢 磊 | 男 | 20201112 | 200ml |
生命科学学院(人类表型组研究院) | L1563 | 郝 菊 | 女 | 20201112 | 200ml |
生命科学学院(人类表型组研究院) | BH5400 | 姜 帅 | 男 | 20201113 | 200ml |
生命科学学院(人类表型组研究院) | BH5398 | 刘 晶 | 男 | 20201113 | 200ml |
生命科学学院(人类表型组研究院) | 41131 | 杨 迪 | 女 | 20201113 | 200ml |
外国留学生工作处 | 09107 | 陈逸民 | 男 | 20201112 | 200ml |
微纳中心 | R1676 | 安帅桥 | 男 | 20201112 | 200ml |
先进材料实验室 | 41172 | 游文彬 | 男 | 20201112 | 200ml |
信息学院 | L1645 | 张惠 | 女 | 20201113 | 200ml |
011 中国语言文学系 | 19210110014 | 丁泉琨 | 男 | 20201112 | 200ml |
011 中国语言文学系 | 19210110021 | 韩卓冰 | 女 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160055 | 吳子鍵 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20110160043 | 金翱 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160002 | 张晋川 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160020 | 罗明贤 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160027 | 凌晨 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160028 | 吴近悦 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160032 | 刘欣 | 女 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160033 | 徐雨彤 | 女 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160046 | 骆思颖 | 女 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 20210160056 | 刘诗昭 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160004 | 姚建萍 | 女 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160054 | 赵明哲 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160018 | 许骁 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160033 | 刘中奇 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160019 | 陈伟晟 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160040 | 刘宇波 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 19210160043 | 李浩 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 18210160039 | 殷海翔 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 18210160049 | 邢世平 | 男 | 20201112 | 200ml |
016 哲学学院 | 18210160050 | 张月琪 | 女 | 20201112 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170051 | 李行行 | 男 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170016 | 张雨亭 | 女 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170043 | 陈阳 | 女 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170045 | 韩涵 | 女 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170004 | 张昊辰 | 男 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170023 | 冀乐朋 | 男 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170039 | 贺瑶瑶 | 女 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170058 | 郑屿 | 男 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 20210170170 | 张宇婷 | 女 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 19210170045 | 刘征 | 男 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 19210170047 | 张宏 | 男 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 19210170060 | 旦吾然·塔依尔 | 男 | 20201113 | 200ml |
017 国际关系与公共事务学院 | 18210170059 | 潘伟伟 | 女 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20110190003 | 黄力男 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20210190033 | 贺秋实 | 女 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20110190004 | 季峻仪 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20110190079 | 刘瑞娟 | 女 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20110190071 | 朱怡 | 女 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20210190019 | 刘博宇 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20210190021 | 向东 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20110190060 | 于宏宇 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20210190009 | 方一彬 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20210190020 | 刘昊 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 20110190027 | 赖辉琳 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 19110190022 | 金鹏 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 19110190050 | 赵冬鸣 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 19110190030 | 宋元和 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 19110190052 | 郑敏嘉 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 19210190004 | 张雯芊 | 女 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 19110190070 | 陈雅馨 | 女 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 19210190019 | 洪璨煜 | 男 | 20201113 | 200ml |
019 物理学系 | 18110190035 | 李晓天 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220007 | 姜文 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220025 | 殷佳苗 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220055 | 林琪涵 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220061 | 王晓康 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220111 | 张慧慧 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20210220009 | 洪正道 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20210220028 | 邢家彬 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220047 | 董继盼 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220095 | 田立枚 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220096 | 王开志 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220097 | 王冉 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20210220007 | 杨翼州 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20210220057 | 韩轶鸣 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20210220022 | 李轩扬 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 20110220072 | 曹永杰 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220065 | 丁洪新 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220076 | 张科想 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220083 | 杜可 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19210220010 | 钟子汉 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19210220017 | 黄雪栋 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19210220041 | 武晴滢 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220038 | 韩国斌 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220069 | 史云飞 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220082 | 李鹏举 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220095 | 谭诗乾 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220097 | 赵子建 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19210220035 | 孔涛逸 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19210220046 | 薛淋双 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19210220050 | 陈佳音 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19210220054 | 薛雨燕 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220056 | 杨靖宇 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 19110220028 | 熊桧文 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18110220014 | 朝金宇 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18210220009 | 邹金祥 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18210220051 | 王金昊 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18110220097 | 牛富双 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18210220043 | 会映双 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18210220045 | 赖正哲 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18210220058 | 袁映波 | 女 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18110220090 | 范玉桥 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18210220025 | 王立鹏 | 男 | 20201113 | 200ml |
022 化学系 | 18110220088 | 查凯文 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240272 | 童盼 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20110240045 | 李智鑫 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240013 | 陈澄钧 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240025 | 缪一航 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240027 | 翟记锋 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240050 | 游正欣 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240080 | 冯银发 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240108 | 吕海铭 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240125 | 姚鑫玉 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240142 | 宋德敏 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240159 | 张成龙 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240160 | 张敏 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240181 | 承堃 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240224 | 林佳贤 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240239 | 沈梦琦 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240256 | 王梦娇 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240285 | 胡志昊 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240308 | 赵志高 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240324 | 钱家乐 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240349 | 韩鹏举 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20110240044 | 李美玲 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240001 | 张云哲 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240018 | 孙玉齐 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240023 | 王孝聪 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240030 | 蒋维康 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240033 | 陈中钰 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240058 | 陈晓婷 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240079 | 冯立 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240284 | 胡啸琦 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 20210240306 | 赵嘉豪 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19110240001 | 周孟莹 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19110240019 | 刘名威 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19110240035 | 朱志颖 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240042 | 张智搏 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240059 | 钟明 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240082 | 刘卓立 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240085 | 刘宇轩 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240162 | 梁超 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240169 | 汤哲骏 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240210 | 赵申捷 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240217 | 邹会江 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240218 | 邹文雄 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240242 | 高吉祥 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240248 | 黄飒 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19110240007 | 王文萱 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240024 | 李争彦 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240098 | 吴禛亮 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240103 | 周生龙 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240130 | 张杰 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240221 | 郝磊祯 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240227 | 陈明珠 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19210240246 | 黄波 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 19110240026 | 赵一飞 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240076 | 冯靓静 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240113 | 李谨慎 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240117 | 李硕 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240120 | 李洋 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240123 | 廖含月 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240126 | 林耀松 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240189 | 王江舟 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240218 | 肖寒 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240224 | 邢文彪 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240231 | 许文滔 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240237 | 杨少鹏 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240254 | 赵如全 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240092 | 黄萍钦 | 女 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240106 | 李德坤 | 男 | 20201113 | 200ml |
024 计算机科学技术学院 | 18210240236 | 杨继川 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270179 | 王宇茜 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270053 | 江吟泓 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270011 | 徐仁进 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270028 | 赵昊楠 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270160 | 林娴柔 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270229 | 雷云霞 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270258 | 宋志鹏 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270280 | 潘晨啸 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270285 | 石新婉 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270305 | 黄陶 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270339 | 林臻煜 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270073 | 刘一迪 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270123 | 张朋来 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270125 | 张杰 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270142 | 李明皓 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270162 | 梁国伟 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270187 | 耿昕文 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270189 | 肖钧 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270212 | 郑尉 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270243 | 齐家铖 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270249 | 侯丹洋 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270250 | 俞丽娜 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270087 | 卞配效 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270137 | 朱育辰 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270154 | 杨佳宜 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270256 | 姚逸飞 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270269 | 李琳琳 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270290 | 蔡易璋 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270295 | 谭远劲飞 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270301 | 韦豪 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270232 | 韩晶 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270257 | 宋志强 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 20210270018 | 王一飞 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270003 | 李媛媛 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270015 | 李南宇 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270270 | 马龙 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270018 | 顾心瑜 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270021 | 朴成海 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270160 | 李彬莹 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270163 | 李政政 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270184 | 沈欣悦 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270202 | 王莹 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270222 | 薛蕊 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270229 | 贺世泓 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270272 | 魏妮 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270273 | 鲁亮 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270002 | 曾秋皓 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270172 | 李穆清 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270253 | 陈炤锛 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270301 | 张恩浩 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270019 | 何雅婷 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270023 | 王菁 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270045 | 王沛然 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270126 | 张润东 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270166 | 李欣 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270206 | 祁慧 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270214 | 花苏晨 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270241 | 郭丽娜 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270110 | 宋燕清 | 男 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 19210270155 | 李婷 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 18210270107 | 金鸿立 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 18210270235 | 张琛琛 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 18210270127 | 廖天依 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 18210270106 | 焦婷婷 | 女 | 20201113 | 200ml |
027 法学院 | 18210270188 | 王汉良 | 男 | 20201113 | 200ml |
030 材料科学系 | 20110300001 | 包戬 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20110300024 | 朱江玙 | 女 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20110300028 | 何承溧 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20110300033 | 杨光 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20110300040 | 刘新领 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300011 | 李舒扬 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300015 | 罗瑞杰 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300022 | 陶元 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300024 | 张志云 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300034 | 冉国永 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300047 | 张皓 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300069 | 陆雨瑄 | 女 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300075 | 黄兴鸿 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300009 | 徐茂凯 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300029 | 赖馨 | 女 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300045 | 张合华 | 女 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300003 | 包恬 | 女 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300021 | 陈溢涵 | 女 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 20210300056 | 柳江辉 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 19210300014 | 林心怡 | 女 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 19110300033 | 臧佳贺 | 男 | 20201112 | 200ml |
030 材料科学系 | 18210300021 | 田文超 | 男 | 20201112 | 200ml |
044 高分子科学系 | 18210440010 | 李嘉欣 | 女 | 20201112 | 200ml |
044 高分子科学系 | 18110440012 | 王耀本 | 男 | 20201112 | 200ml |
044 高分子科学系 | 18110440036 | 周其月 | 男 | 20201112 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20110440019 | 史柏扬 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440037 | 周诚达 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20110440023 | 杨翠琴 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440015 | 杨依蓓 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20110440003 | 陈巧琳 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20110440021 | 陶颖 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20110440054 | 刘易 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440003 | 吴婉华 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440006 | 张逸翔 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440007 | 彭城 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440011 | 朱润 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440027 | 顾思怡 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 20210440038 | 姚颖 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440018 | 程翔然 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440034 | 曾雅 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19110440013 | 方怡权 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440008 | 李志成 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440022 | 袭祥运 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440024 | 谢金雨 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440032 | 叶张帆 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19110440017 | 李露阳 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19110440018 | 沈晓雪 | 女 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440004 | 张哲彬 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 19210440037 | 邢天宇 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 18110440016 | 张智 | 男 | 20201113 | 200ml |
044 高分子科学系 | 18110440024 | 康华 | 女 | 20201113 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700037 | 龚晓峰 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700098 | 刘笑含 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700039 | 李颖 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700074 | 张彬 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700079 | 李书航 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700115 | 戴海啸 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700060 | 王浩楠 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700133 | 桂淅婷 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700030 | 唐雨婷 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700049 | 畅超艳 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700068 | 夏禹 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700129 | 邹叶韬 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700017 | 唐少帅 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700102 | 梁辉 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700105 | 刘启明 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700062 | 何慧莹 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700106 | 孔梦梦 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700110 | 丁文冕 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700081 | 周雨露 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700082 | 朱海霞 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20210700022 | 侯宇 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700074 | 张继廷 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700086 | 白琳 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 20110700130 | 毕景文 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19110700079 | 张俊 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19110700085 | 徐蔚腾 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19110700092 | 汪凯婷 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19110700120 | 刘泽康 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19210700179 | 陈璐 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19110700053 | 肖蕾 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19210700037 | 杜彬荷 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19210700021 | 刘含梅 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19210700167 | 薛康康 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19210700004 | 李帅虎 | 男 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19210700035 | 朱豫琪 | 女 | 20201112 | 200ml |
070 生命科学学院 | 19210700045 | 王子祥 | 男 | 20201112 | 200ml |
